Almond Flour to Cups Conversion

Ground blanched almonds used in gluten-free and low-carb baking.

scale  1 cup = 96g category  Baking
96g
per 1 cup
Almond Flour
calculateConvert Almond Flour

Almond Flour Grams to Cups Conversion Table

All values use the standard measurement of 96g per cup for Almond Flour.

Grams Cups (decimal) Cups (fraction) Link
25g 0.26 1/4 25g Almond Flour →
50g 0.52 1/2 50g Almond Flour →
75g 0.78 3/4 75g Almond Flour →
100g 1.04 1.04 100g Almond Flour →
125g 1.3 1 1/3 125g Almond Flour →
150g 1.56 1 1/2 150g Almond Flour →
175g 1.82 1 7/8 175g Almond Flour →
200g 2.08 2 1/8 200g Almond Flour →
250g 2.6 2 5/8 250g Almond Flour →
300g 3.13 3 1/8 300g Almond Flour →
400g 4.17 4 1/8 400g Almond Flour →
500g 5.21 5 1/4 500g Almond Flour →
750g 7.81 7 3/4 750g Almond Flour →
1000g 10.42 10 3/8 1000g Almond Flour →

Frequently Asked Questions

  • help_outline How much does 1 cup of almond flour weigh?
    1 cup of almond flour weighs approximately 96 grams.
  • help_outline Is almond flour lighter than regular flour?
    Yes. Almond flour is less dense than wheat flour due to its higher fat content and coarser texture.