Water to Cups Conversion

Plain liquid water at room temperature.

scale  1 cup = 237g category  Other
237g
per 1 cup
Water
calculateConvert Water

Water Grams to Cups Conversion Table

All values use the standard measurement of 237g per cup for Water.

Grams Cups (decimal) Cups (fraction) Link
25g 0.11 1/8 25g Water →
50g 0.21 1/4 50g Water →
75g 0.32 1/3 75g Water →
100g 0.42 3/8 100g Water →
125g 0.53 1/2 125g Water →
150g 0.63 5/8 150g Water →
175g 0.74 3/4 175g Water →
200g 0.84 7/8 200g Water →
250g 1.05 1.05 250g Water →
300g 1.27 1 1/4 300g Water →
400g 1.69 1 2/3 400g Water →
500g 2.11 2 1/8 500g Water →
750g 3.16 3 1/8 750g Water →
1000g 4.22 4 1/4 1000g Water →

Frequently Asked Questions

  • help_outline How much does 1 cup of water weigh?
    1 cup of water weighs approximately 237 grams (236.588 mL).
  • help_outline How many grams is half a cup of water?
    Half a cup of water is approximately 118.5 grams.