Maple Syrup to Cups Conversion

Pure maple syrup, a natural liquid sweetener.

scale  1 cup = 322g category  Sweeteners
322g
per 1 cup
Maple Syrup
calculateConvert Maple Syrup

Maple Syrup Grams to Cups Conversion Table

All values use the standard measurement of 322g per cup for Maple Syrup.

Grams Cups (decimal) Cups (fraction) Link
25g 0.08 1/8 25g Maple Syrup →
50g 0.16 1/8 50g Maple Syrup →
75g 0.23 1/4 75g Maple Syrup →
100g 0.31 1/3 100g Maple Syrup →
125g 0.39 3/8 125g Maple Syrup →
150g 0.47 1/2 150g Maple Syrup →
175g 0.54 1/2 175g Maple Syrup →
200g 0.62 5/8 200g Maple Syrup →
250g 0.78 3/4 250g Maple Syrup →
300g 0.93 7/8 300g Maple Syrup →
400g 1.24 1 1/4 400g Maple Syrup →
500g 1.55 1 1/2 500g Maple Syrup →
750g 2.33 2 1/3 750g Maple Syrup →
1000g 3.11 3 1/8 1000g Maple Syrup →

Frequently Asked Questions

  • help_outline How much does 1 cup of maple syrup weigh?
    1 cup of pure maple syrup weighs approximately 322 grams.
  • help_outline Can I substitute maple syrup for honey in recipes?
    Yes, usually in equal amounts, though maple syrup is slightly less dense.