Powdered Sugar to Cups Conversion

Finely ground sugar, also known as icing or confectioners sugar.

scale  1 cup = 120g category  Sweeteners
120g
per 1 cup
Powdered Sugar
calculateConvert Powdered Sugar

Powdered Sugar Grams to Cups Conversion Table

All values use the standard measurement of 120g per cup for Powdered Sugar.

Grams Cups (decimal) Cups (fraction) Link
25g 0.21 1/4 25g Powdered Sugar →
50g 0.42 3/8 50g Powdered Sugar →
75g 0.63 5/8 75g Powdered Sugar →
100g 0.83 7/8 100g Powdered Sugar →
125g 1.04 1.04 125g Powdered Sugar →
150g 1.25 1 1/4 150g Powdered Sugar →
175g 1.46 1 1/2 175g Powdered Sugar →
200g 1.67 1 2/3 200g Powdered Sugar →
250g 2.08 2 1/8 250g Powdered Sugar →
300g 2.5 2 1/2 300g Powdered Sugar →
400g 3.33 3 1/3 400g Powdered Sugar →
500g 4.17 4 1/8 500g Powdered Sugar →
750g 6.25 6 1/4 750g Powdered Sugar →
1000g 8.33 8 1/3 1000g Powdered Sugar →

Frequently Asked Questions

  • help_outline How much does 1 cup of powdered sugar weigh?
    1 cup of sifted powdered sugar weighs approximately 120 grams.
  • help_outline Should I sift powdered sugar before measuring?
    Yes. Sifting prevents lumps and gives a more accurate measurement by volume.